BẢNG CHUYỂN ĐỔI SIZE
Tiêu chuẩn | Size | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Japan | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
Korea | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 | 250 | 260 | 265 | 275 | 280 | 285 | 295 | 305 |
* Lưu ý: bảng trên chỉ áp dụng đối với sản phẩm giày bảo hộ Safety Jogger.